Carbidau sy'n gwrthsefyll traul a gwrthsefyll cyrydiad
Disgrifiad
Deunydd cotio rhagorol sy'n gwrthsefyll traul ac sy'n gwrthsefyll cyrydiad, yn arbennig o addas ar gyfer amddiffyniad sy'n gwrthsefyll traul mewn amgylchedd chwistrellu halen llaith.Yn unol â gofynion perfformiad y gwasanaeth, mae'r dull malurio a'r deunyddiau crai yn cael eu haddasu i sicrhau perfformiad gorau'r cotio.Cais: gwrthsefyll traul, gwrthsefyll traul fretting, peiriannau cyffredinol, platio cromiwm caled amgen, arwyneb llyfnach, peiriant post llai neu rydd.
Manyleb
Brand | Enw Cynnyrch | Maint Gronyn (μm) | Cemeg (wt%) | Math | Dwysedd ymddangosiadol | Llifadwyedd | Priodweddau | Cais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | C | Fe | W | Cr | B | Si | Ni | ||||||||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45, 10-38 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | Sinter&Malwch | 5.5-6.5g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Platio cromiwm caled amgen;Petroliwm, papur, peiriannau cyffredinol | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45,10-38,5-30 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | Agglomerated a sintered | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Platio cromiwm caled amgen;Petroliwm, papur, peiriannau cyffredinol | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 5-25,5-15 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | Agglomerated a sintered | 3.5-4.8 g/cm3 | Bwydo sefydlog i'r porthwr powdr | HVOF, HVAF | Platio cromiwm caled amgen ;Arwyneb llyfnach, peiriannu post llai neu rydd; | |||
KF-60 | WC-12Co | 15-45,10-63 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Bal. | Sinter&Malwch | 5.5-6.5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF | Gwrthwynebiad gwisgo, Gwrthiant gwisgo ffrio | ||||
KF-60 | WC-12Co | 15-45, 10-38, 5-30 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Bal. | Agglomerated a sintered | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Ymwrthedd gwisgo , Ffrwydrad ymwrthedd gwisgo ; peiriannau cyffredinol | ||||
KF-61 | WC-17Co | 15-45,10-38 | 15.5-17 | 4.5-5.1 | ≤0.8 | Bal. | Agglomerated a sintered | 3.5-5.5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Gwrthsafiad gwisgo, Ymwrthedd traul, Gwydnwch gwell ; peiriannau cyffredinol | ||||
KF-62 | WC-25Co | 15-45,10-38 | 22-26 | 4.0-4.6 | ≤0.8 | Bal. | Agglomerated a sintered, Dwyseiddio | 3.0-5.5 g/cm3 | ≤25 s/50g | Gwasanaeth Seneddol y Cynulliad, gynnau tanio, chwistrell oer | Gwrthsafiad traul, Gwydnwch gwell | ||||
KF-66 | WC-23%CrC-7Ni | 15-45,10-38 | 6.0-6.8 | ≤0.8 | Bal. | 16.5-20 | 5.5-7 | Agglomerated a sintered | 3.0-5.0 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Platio cromiwm caled amgen ; Defnyddir ar gyfer amgylchedd asid / alcali crynodiad isel ar 200 ℃;Gwrth ocsidiad a gwisgo ymwrthedd ar 750 ℃ | |||
KF-66 | 43WC-43%CrC-14Ni | 15-45,10-38 | 7.8-8.4 | ≤0.8 | Bal. | 35-38 | 12-14 | Agglomerated a sintered | 2.0-4.0 g/cm3 | ≤35 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Platio cromiwm caled amgen Defnyddir ar gyfer amgylchedd asid / alcali crynodiad isel ar 200 ℃ | |||
KF-63 | WC-10Ni | 15-45,10-38 | 4.5-5.2 | ≤0.1 | Bal. | 8.5-10.5 | Agglomerated a sintered | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVF, HVAF | Gorchudd di-fagnetig sy'n gwrthsefyll traul.Gwell ymwrthedd cyrydiad | ||||
KF-70 | Cr3C2-25NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 18-21.5 | Agglomerated a sintered | ≥2.3 g/cm3 | Bwydo sefydlog i'r porthwr powdr | APS, HVOF | Gwrth ocsidiad a gwisgo ymwrthedd ar 815 ℃ | ||||
KF-69 | Cr3C2-20NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 15-17.5 | Agglomerated a sintered | ≥2.3 g/cm3 | Bwydo sefydlog i'r porthwr powdr | APS, HVOF | Gwrth ocsidiad a gwisgo ymwrthedd ar 815 ℃ | ||||
KF-71 | Cr3C2-30NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 15-17.5 | Agglomerated a sintered | ≥2.3 g/cm3 | Bwydo sefydlog i'r porthwr powdr | APS, HVOF | Gwrth ocsidiad a gwisgo ymwrthedd ar 815 ℃.Gwell caledwch | ||||
KF-60 | WC-12Co (Carbon Isel) | 15-45, 20-53 | 10.5-12 | 4.0-4.4 | ≤0.8 | Bal. | Agglomerated a sintered | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | HVOF, HVAF | Defnyddir ar gyfer rholiau bath Zn mewn Llinellau Galfaneiddio Parhaus | ||||
KF-68 | WC-30WB-10Co | 15-45,20-53,10-38 | 9-11 | 3.5-3.9 | Bal. | 1.4-1.7 | Agglomerated a sintered | 3.0-4.9 g/cm3 | ≤30 s/50g | HVOF, HVAF | Defnyddir ar gyfer rholiau bath Zn mewn Llinellau Galfaneiddio Parhaus | ||||
KF-68 | WC-30WB-5Co5Cr | 15-45,20-53,10-38 | 4-6 | 3.5-3.9 | Bal. | 4-6 | 1.4-1.7 | Agglomerated a sintered | 3.0-4.9 g/cm3 | ≤30 s/50g | HVOF, HVAF | Defnyddir ar gyfer rholiau bath Zn mewn Llinellau Galfaneiddio Parhaus | |||
KF-300E | 35% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 2.5-3.2 | 1.0-2.6 | 32-35 | 7.5-9 | 1.5-1.9 | 2.0-2.7 | Bal. | WC a NiCrBSi ffurfio aloi | 4.0-4.9 g/cm3 | ≤16 s/50g | HVOF, PS | Math Cyfunol Amgen WC + Ni60 ;Defnyddio deunydd uwch , Defnydd is o ynni, effaith thermol is ; Defnyddir ar gyfer llwydni gwydr | |
KF-300F | 50% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 3.2-4.3 | 0.8-2.0 | 45-48 | 5.8-7.2 | 1.0-1.7 | 1.5-2.4 | Bal. | WC a NiCrBSi ffurfio aloi | 5.0-7 g/cm3 | ≤16 s/50g | HVOF, PS | Math Cyfunol Amgen WC + Ni60 ;Defnyddio deunydd uwch , Defnydd is o ynni, effaith thermol is ; Defnyddir ar gyfer llwydni gwydr |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom